Technische Spezifikationen
Netzanschlusswerte
Netzspannungsbereich | 100 – 115V ± 10% 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
Netzfrequenz | 48 – 62Hz |
Verschiebungsfaktor | > 0.98 |
Phasenasymmetrie | Maximal 3% erlaubt |
Einschaltstrom | < Bemessungsstrom |
Einschaltzyklen | 120 pro Stunde höchstens, gleichmäßig verteilt |
Motoranschlusswerte
Ausgangsleistung | 110V 1 Ph Input: 0.5–1.5HP (230V 3 Ph Output) 230V 1 Ph Input: 0.37–4kW (0.5–5HP) 230V 3 Ph Input: 0.37–18.5kW (0.5–25HP) 400V 3 Ph Input: 0.75–37kW (1–50HP) 460V 3 Ph Input: 1–30HP |
Überlastfähigkeit | 150% für 60 Sekunden 175% für 2.5 Sekunden |
Ausgangsfrequenz | 0 – 500Hz; 0.1 Hz Auflösung |
Typischer Wirkungsgrad | > 98% |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C Betrieb: -20°C bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ü.N.N. ohne Derating Bis zu max. 2000m ü.N.N. UL getestet Bis zu max. 4000m ü.N.N. (nicht UL) |
Luftfeuchtigkeit | Max. 95%, nicht kondensierend |
Rüttelfestigkeit | Entspricht EN61800-5-1 |
Programmierung
Tastatur | Integriertes Tastenfeld standardmäßig Fernbedienungs-Tastenfeld (optional) |
Anzeige | 7 Segment LED |
PC | OptiTools Studio |
Reglerfunktionen
Betriebsart | Sensorlose Vektordrehzahlregelung Permanentmagnet Vektorregelung BLDC Vektorregelung Synchron-Reluktanzmotor |
Schaltfrequenz | 4-32kHz effektiv |
Stoppmethode | Rampenstopp: Konfigurierbar von 0,1 - 600 Sekunden Freilaufstopp |
Bremsen | Motorflussbremsung Eingebauter Bremstransistor (nicht bei Baugröße 1) |
Sperrfrequenz | Single Point, vom Bediener einstellbar |
Feldbus
CANopen | 125–1000 kbps |
Modbus RTU | 9.6–115.2 kbps wählbar |
E / A- Funktionen
Spannungsversorgung | 24VDC, 100mA, Kurzschlussfest 10VDC, 10mA, für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | 4 gesamt 2 Digital 2 Analog / digital wählbar |
Digitaleingänge | 8 - 30VDC interne oder externe Versorgung Antwortzeit: < 4ms |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: ± 2% des Skalenendwerts Parameter einstellbar für Skalierung und Offset |
Programmierbare Ausgänge | 2 gesamt 1 Analog / Digital 1 Relais |
Relaisausgänge | Max. Spannung: 250VAC, 30VDC Schaltstrom: 6A AC; 5A DC |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt |
Steuerungsfunktionen
PI-Regelung | Interner PI-Regler Standby / Sleep-Funktion |
Brand-Notfall-Modus | Bidirektional Wählbarer Drehzahlsollwert (fest / PI / Analog / Feldbus) |
Wartung & Diagnose
Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Zeitstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Messdatenerfassung von Fehlern für diagnostische Zwecke: Ausgangsstrom Temperatur des Antriebs Zwischenkreisspannung |
Überwachung | Betriebsstundenzähler |
Berücksichtigte Normen
Niederspannungsrichtlinie | Drehzahlveränderbare elektrische Antriebssysteme. EMV-Anforderungen |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU Kat. C1 entspricht EN61800-3:2004 |
Maschinenrichtlinie | 2006/42/EC |
Konformität | CE, UL, RCM |
Environmental Class | 3C3/3S3 conformal coated PCBs |