Technische Spezifikationen
Netzanschlusswerte
Netzspannungsbereich | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% 480 – 525V ± 10% 500 – 600V ± 10% |
Netzfrequenz | 48 – 62Hz |
Verschiebungsfaktor | > 0.98 |
Phasenasymmetrie | 3% Maximum erlaubt |
Einschaltstrom | < Nennstrom |
Einschaltzyklen | maximal 120 pro Stunde, in gleichmäßigen Abständen |
Motoranschlusswerte
Ausgangsleistung | 230 V 1-phasig: 0,75–2,2kW / 1–3HP 230 V 3-phasig: 0,75–75kW / 1–100HP 400 V 3-phasig: 0,75–250kW 460 V 3-phasig: 1–350HP 525 V 3-phasig: 0,75–200kW 575 V 3-phasig: 0,75–110kW / 1–150HP |
Überlastfähigkeit | 150% für 60 Sekunden |
Ausgangsfrequenz | 0 – 500 Hz, 0,1 Hz Auflösung |
Typischer Wirkungsgrad | 98% |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich | Lagerung : −40 bis 60°C Betrieb: −10 bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ASL ohne Leistungsreduktion Bis maximal 2000m UL-getestet Bis maximal 4000m (nicht UL) Über 1000 m: Um 1% pro 100 m reduzieren: |
Luftfeuchtigkeit | Max. 95%, nicht kondensierend |
Schutzart
Eindringschutz | IP20, IP55, IP66 |
Programmierung
Tastatur | Eingebautes Keypad standardmäßig Optional montierbares Remote-Keypad |
Anzeige | Optionales OLED- oder LED-Display (OLED-Display in mehreren Sprachen) |
PC | OptiTools Studio |
Reglerfunktionen
Betriebsart | V/F-Spannungsvektor Optimierte V/F-Energie Sensorlose Vektorgeschwindigkeitskontrolle Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle Synchrone Widerstandsmotorkontrolle Bürstenlose Gleichstrommotorkontrolle Geschwindigkeitskontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder) Drehmomentkontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder) Vektorkontrolle bei offenem Regelkreis |
Schaltfrequenz | 4 – 32kHz effektiv |
Stoppmethode | Rampenstopp: Vom Nutzer einstellbar 0,1 - 600 Sekunden Freilaufstopp: |
Bremsen | Bremsen im Motorfluss Eingebauter Bremstransistor (optional für Rahmengrößen 6, 7 & 8) |
Sperrfrequenz | Einzelstelle, durch Nutzer einstellbar |
E / A- Funktionen
Spannungsversorgung | 24 Volt DC, 100mA, Schutz vor Kurzschluss 10 Volt DC, 10mA für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | Standard 5 gesamt (optional 3 zusätzlich) 3 Digital (Optional 3 zusätzlich) 2 Analog / Digital wählbar |
Digitaleingänge | 10 – 30 Volt DC, interne oder externe Versorgung, PNP Antwortzeit: < 4ms |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: < ± 2% auf der gesamten Skala Parameter einstellbar für Skalierung und Offset |
Programmierbare Ausgänge | 4 gesamt (optional zusätzlich 3) 2 Analog / Digital 2 Relais (optional zusätzlich 3) |
Relaisausgänge | Maximale Spannung: 250 V AC, 30 V DC Schaltstromkapazität: 6A AC |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt 0 bis 20mA 4 bis 20mA |
Steuerungsfunktionen
PID-Regelung | Interne PID-Kontrolle mit Feedback-Display |
Hebezeugbetrieb | Dedizierter Hebezeugbetrieb |
Wartung & Diagnose
Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Datenstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Datenprotokollierung vor Auslösung für Diagnosezwecke: Output-Strom, Festplattentemperatur, DC-Bus Spannung |
Wartungsindikator | Wartungsindikator mit benutzerdefinierten Wartungsintervallen Onboard-Überwachung der Lebensdauer |
Überwachung | Betriebsstundenzähler Rückstellbarer & nicht-rückstellbarer Kwh-Zähler |
Berücksichtigte Normen
EN 61800-3:2004 | Drehzahlveränderbare Strom-Antriebe. EMC-Anforderungen. |
Niederspannungsrichtlinie | 2004/108/EC
230V einphasige Modelle Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
400V dreiphasige Modelle Kategorie C2 gemäß EN61800-3:2004 |
Maschinenrichtlinie | 98/37/EC |
Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ | Kat 3 / PL "d“ gemäß ISO 13849-1
SIL CL 2 gemäß EN61800-5-2 / EN62061 / IEC61508 |
Konformität | CE, UL, RCM, EAC |
Verbindungsdiagramm
Terminal | Funktion | Werkseitige Einstellungen |
|
1 | 24 de salida voltios DC , 100 mA máx / 24 voltios DC de entrada |
2 | Digital-Input 1 | Antriebsfreigabe |
3 | Digital-Input 2 | Auswahl Vorwärts / Rückwärts |
4 | Digital-Input 3 | Auswahl voreingestellter Geschwindigkeit 1 |
5 | +10 Volt Stromversorgung 5 mA |
6 | Analog-Input 1 | Referenzgeschwindigkeit 10 Volt |
7 | 0 Volt | |
8 | Analoge-Output 1 | velocidad del Motor |
9 | 0 Volt | |
10 | Analog-Input 2 | |
11 | Analog-Input 2 | Motorstrom |
12 | Input für sicher abgeschaltetes Moment | |
13 | Input für sicher abgeschaltetes Moment | |
|
14 | Output Relay 1 | Antrieb in Ordnung / Antriebsfehler |
15 |
16 |
|
17 | Output-Relais 2 | Antrieb arbeitet |
18 |